Zindanlar Rehberi
Adonis'in derinliklerinde gizlenen bu özel bölgeler, eşsiz ganimetler ve zorlu düşmanlarla seni bekliyor. Solo'dan klan savaşlarına uzanan 8 benzersiz zindan, her biri kendi stratejisini, zamanlamasını ve ödüllerini barındırıyor.
Genel Kurallar & Giriş Sistemi
⚠ Premium Zorunluluğu: Zindanlar yalnızca aktif Premium aboneliği olan oyunculara açıktır. Premiumsuz karakterlerle hiçbir zindana giriş yapılamaz.
Zindanlara girmek için oyun içi menüden Dungeons & Raids bölümünü açman yeterli. Buradan hedeflediğin zindanı ve zorluk derecesini seçip sıraya girebilirsin. Zindan odaları boşsa kısa bir beklemenin ardından içeri alınırsın.
Zindan girişleri günlük limitle kısıtlıdır ve her gün Türkiye saatiyle 12:00'de sıfırlanır. Bu sıfırlama sunucu bazlıdır; Aarvad'da limitini dolduran bir karakterin Galia veya Mantis'teki karakteri aynı zindana girmeye devam edebilir.
Solo Zindanlar
Tek kişilik zindanlar, bireysel güç ve stratejini sınadığın bölgelerdir. Her birinin kendine özgü yaratık yapısı, boss mekanikleri ve drop havuzu bulunur. Arachne's Den ve Abandoner's Cave ticket satın alındığı sürece sınırsız girilebilir; diğer solo zindanlara günde 1 kez (Land of Despair'e 2 kez) girilir.
| Yaratık | Tür |
|---|---|
| Ogre | Normal |
| Barbarian Human | Normal |
| Zombie Axeman | Normal |
| Sting | Normal |
| Lizardman | Normal |
| Guardfish | Normal |
| Black Widow | Normal |
| Wumbat | Normal |
| Lizard Dragon | Final Boss |
| Eşya | Kategori | Nadirlik |
|---|---|---|
| Heavy Plate Zırhlar | Zırh | Rare |
| Elite Zırhlar | Zırh | Rare |
| Imperial Zırhlar | Zırh | Epic |
| Skill Book | ||
| Epic Upgrade Scroll | Scroll | |
| Epic Enchant Scroll | Scroll | |
| Unique Upgrade Scroll | Scroll | Unique |
| Super Rare Token (0.2 Roco) | Token | Token |
| Heroic Token (0.5 Roco) | Token | Token |
| Mythic Token (1 Roco) | Token | Token |
| Legendary Token (5 Roco) | Token | Token |
| Magus / Steel Earring | Takı | Rare |
| Swiftness / Traveller's Earring | Takı | Rare |
| Vitality Earring | Takı | Rare |
| Magus / Steel Necklace | Takı | Rare |
| Belt of Agility / Courage | Takı | Rare |
| Belt of Pilgrim / Wisdom | Takı | Rare |
| Magus / Steel / Swiftness Ring | Takı | Rare |
| Traveller's / Vitality Ring | Takı | Rare |
| Sunshard, Facelifter | Silah | Epic |
| Falchion, Gladius | Silah | Epic |
| Tabarise, Headsplitter | Silah | Epic |
| Pole Axe, Heartseeker | Silah | Epic |
| Bluewing, Battle Shield | Silah | Epic |
| Spiked Cane, Windcaller | Silah | Epic |
| Druid Staff | Silah | Epic |
| Yaratık | Tür |
|---|---|
| Goblin Builder | Normal |
| Goblin Scout | Normal |
| Goblin Ranger | Normal |
| Recruiter | Normal |
| Spiritual Goblin | Normal |
| Goblin Rogue | Normal |
| Goblin Wizard | Normal |
| Goblin Archer | Normal |
| Hordemaster | Mini Boss |
| Marauder | Mini Boss |
| Ogre Siegebreaker | Mini Boss |
| Dark Demon | Final Boss |
| Eşya | Kategori | Nadirlik |
|---|---|---|
| Heavy Plate Zırhlar | Zırh | Rare |
| Elite Zırhlar | Zırh | Rare |
| Imperial Zırhlar | Zırh | Epic |
| Skill Book | ||
| Epic Upgrade / Enchant Scroll | Scroll | |
| Unique Upgrade Scroll | Scroll | Unique |
| Super Rare Token (0.2 Roco) | Token | Token |
| Heroic Token (0.5 Roco) | Token | Token |
| Mythic Token (1 Roco) | Token | Token |
| Legendary Token (5 Roco) | Token | Token |
| Tüm Küpe, Kolye, Kemer | Takı | |
| Yüzük serileri | Takı | |
| Golden Snake | Silah | Epic |
| Battle Mage's Shield | Silah | Epic |
| Hatred's Blade, War Scythe | Silah | Epic |
| Vixen, Last Letter | Silah | Epic |
| Arch Sword, Hand Axe of Minotaur | Silah | Epic |
| Earthshaker, Brutal Impaler | Silah | Epic |
| Blaze, Moonlight, Starlight | Silah | Epic |
| Roar of the Lion | Silah | Epic |
| Yaratık | Tür |
|---|---|
| Skeleton Swordsman | Normal |
| Skeleton Knight | Normal |
| Venomous Hound | Normal |
| Hegzog | Mini Boss |
| Skull Warrior | Normal |
| Skeleton Shaman | Normal |
| Gorgmar | Mini Boss |
| Skull Commander | Normal |
| Undead Archmage | Final Boss |
| Eşya | Kategori | Nadirlik |
|---|---|---|
| Heavy Plate Zırhlar | Zırh | Rare |
| Elite Zırhlar | Zırh | Rare |
| Imperial Zırhlar | Zırh | Epic |
| Skill Book | ||
| Epic Upgrade / Enchant Scroll | Scroll | |
| Unique Upgrade Scroll | Scroll | Unique |
| Super Rare Token (0.2 Roco) | Token | Token |
| Heroic Token (0.5 Roco) | Token | Token |
| Mythic Token (1 Roco) | Token | Token |
| Legendary Token (5 Roco) | Token | Token |
| Tüm Küpe, Kolye, Kemer serileri | Takı | |
| Yüzük serileri | Takı | |
| Golden Snake | Silah | Epic |
| Battle Mage's Shield | Silah | Epic |
| Hatred's Blade, War Scythe | Silah | Epic |
| Vixen, Last Letter, Arch Sword | Silah | Epic |
| Hand Axe of Minotaur | Silah | Epic |
| Earthshaker, Brutal Impaler | Silah | Epic |
| Blaze, Moonlight, Starlight | Silah | Epic |
| Roar of the Lion | Silah | Epic |
Rise Online'a 11.0.0 güncellemesiyle eklenen iki yeni zindandan biri. Supply Merchant NPC'lerinden 15.000.000 Coin karşılığında satın alınan Dungeon Key (Arachne's Den) ile giriş yapılır. Giriş limiti bulunmaz, key olduğu sürece istediğin kadar girebilirsin.
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Key Fiyatı | 15.000.000 Coin |
| Giriş Limiti | Sınırsız |
| Mod | Solo |
| Eşya | Kategori | Nadirlik |
|---|---|---|
| Moonsteel Bar (5M) | Bar | — |
| Solstice Bar (10M) | Bar | — |
| Starforged Bar (50M) | Bar | — |
| Voidgold Bar (100M) | Bar | — |
| Sunfire Bar (250M) | Bar | — |
| Divinite Bar (500M) | Bar | — |
| Eclipsium Bar (750M) | Bar | — |
| Nebulite Bar (1.000M) | Bar | Rare |
| Eternacore Bar (2.000M) | Bar | Unique |
| Serpent Dagger (+1) | Silah | Epic |
| Razu's Staff (+1) | Silah | Epic |
| Angelic Sword (+1) | Silah | Epic |
| Ancient Sledgehammer (+1) | Silah | Epic |
| Vanquisher (+1) | Silah | Epic |
| Chaos Blade (+1) | Silah | Epic |
| Karnak Shield (+1) | Silah | Epic |
| Crimson Bow (+1) | Silah | Epic |
| Reaper (+1) | Silah | Epic |
| Dragon Slayer (+1) | Silah | Epic |
| Arcana Scroll | Özel | |
| Regalia of True Faith | Özel | |
| Nyra Lvl | Özel | |
| Relic (+1) | Özel | Unique |
| Regalia of Apex Predator | Özel | Unique |
Arachne's Den ile aynı güncellemeyle gelen (11.0.0) ikinci ticket zindanı. Supply Merchant üzerinden 10.000.000 Coin karşılığında alınan Dungeon Key (Abandoners Cave) ile sınırsız giriş yapılabilir. Drop listesi Arachne's Den ile birebir aynıdır.
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Key Fiyatı | 10.000.000 Coin |
| Giriş Limiti | Sınırsız |
| Mod | Solo |
| Eşya | Kategori | Nadirlik |
|---|---|---|
| Moonsteel Bar (5M) | Bar | — |
| Solstice Bar (10M) | Bar | — |
| Starforged Bar (50M) | Bar | — |
| Voidgold Bar (100M) | Bar | — |
| Sunfire Bar (250M) | Bar | — |
| Divinite Bar (500M) | Bar | — |
| Eclipsium Bar (750M) | Bar | — |
| Nebulite Bar (1.000M) | Bar | Rare |
| Eternacore Bar (2.000M) | Bar | Unique |
| Serpent Dagger (+1) | Silah | Epic |
| Razu's Staff (+1) | Silah | Epic |
| Angelic Sword (+1) | Silah | Epic |
| Ancient Sledgehammer (+1) | Silah | Epic |
| Vanquisher (+1) | Silah | Epic |
| Chaos Blade (+1) | Silah | Epic |
| Karnak Shield (+1) | Silah | Epic |
| Crimson Bow (+1) | Silah | Epic |
| Reaper (+1) | Silah | Epic |
| Dragon Slayer (+1) | Silah | Epic |
| Arcana Scroll | Özel | |
| Regalia of True Faith | Özel | |
| Nyra Lvl | Özel | |
| Relic (+1) | Özel | Unique |
| Regalia of Apex Predator | Özel | Unique |
Grup Zindanları
Grup zindanları takım koordinasyonu ve organizasyon gerektiren, solo zindanlara kıyasla daha zorlu ve daha değerli ganimetler sunan bölgelerdir. Her grup zindanına günde yalnızca 1 kez girilebilir.
8 kişilik grup olarak girilebilen Dragon's Lair, tamamlanması 60 dakika süren çok aşamalı bir zindandır. Boss'lar sırayla açılır, önceki aşamayı temizlemeden bir sonraki boss'a geçilemez.
| Yaratık | Not | Tür |
|---|---|---|
| Desperate Skull | 1. oda anahtarı düşürür | Normal |
| Ogre | Normal | |
| Orc Chieftain | Normal | |
| Medusa | Mini Boss | |
| Veteran Orc | 1. Boss — Orc Chieftain ve Medusa sonrası spawn | Boss |
| Matta's Fire Guard (×2) | Normal | |
| Scared Rae | Hell Guardian anahtarı düşürür | Normal |
| Hell Guardian | 2. Boss | Boss |
| Poisonous Plant | Venomspiller'dan önce temizle! | Normal |
| Venomspiller | 3. Boss | Boss |
| Fiery Skeleton | Normal | |
| Poisonous Skeleton | 4. Boss — temizlenmeden son kapı açılmaz | Boss |
| Diabolic Dragon | 5. ve Son Boss | Final Boss |
| Eşya | Kategori | Nadirlik |
|---|---|---|
| Common / Rare Rune | Genel | |
| Epic Rune | Genel | Epic |
| Unique Rune | Genel | Unique |
| Skill Book | ||
| Epic Upgrade Scroll | Scroll | |
| Epic Enchant Scroll | Scroll | |
| Unique Upgrade Scroll | Scroll | Unique |
| Ranger's / Warlock's Earring | Takı | Rare |
| Knight's / Lifebloom / Cleric's Earring | Takı | Rare |
| Tüm Kolye serileri | Takı | |
| Tüm Yüzük serileri | Takı | |
| Hatred's Blade, Last Letter | Silah | Epic |
| Arch Sword, Eternal Axe | Silah | Epic |
| Hand Axe of Minotaur | Silah | Epic |
| Earthshaker, Brutal Impaler | Silah | Epic |
| War Scythe, Vixen, Blaze | Silah | Epic |
| Moonlight, Starlight | Silah | Epic |
| Annihilator, Battle Mage's Shield | Silah | Epic |
| Ranger's Shield | Silah | Epic |
Rise Online'a 6.0.2 güncellemesiyle eklenen grup zindanı. Girmek için minimum seviye 80 gerekmekte, bunun yanı sıra Death Valley'deki görev NPC'sinden Kaleb's Trial görevini tamamlayarak Kaleb Dungeon Pass (Group) eşyasını elde etmen ve eşyaya sağ tıklayarak kullanman gerekir. Bu işlem tamamlanmadan zindana giriş yapılamaz.
⚠ Pass Zorunluluğu: Hell ve Death zorlukları mevcut değildir. Yalnızca Easy (80+) ve Hard (85+) zorlukları açıktır.
| Yaratık | Tür |
|---|---|
| Macebearer | Boss |
| Spiritual Goblin | Normal |
| Goblin Wizard | Normal |
| Treasonous Goblin | Normal |
| Goblin Ranger | Normal |
| Gluttonous | Normal |
| Goblin Retriever | Normal |
| Goblin Rogue | Normal |
| Goblin Archer | Normal |
| Hordemaster | Mini Boss |
| Spikedfang | Normal |
| Kaleb's Servant | Boss |
| Drooling Ogre | Mini Boss |
| Skeleton | Normal |
| Zombie Hammerman | Normal |
| Goblin Battlecaster | Normal |
| Marauder | Mini Boss |
| Kaleb | Final Boss |
| Eşya | Kategori | Nadirlik |
|---|---|---|
| Common / Rare / Epic Rune | Genel | — |
| Unique Rune | Genel | Unique |
| Epic Upgrade / Enchant Scroll | Scroll | |
| Unique Upgrade Scroll | Scroll | Unique |
| Skill Book | ||
| Elite Zırhlar | Zırh | Rare |
| Imperial Zırhlar | Zırh | Epic |
| Belt of Anticipation | Kemer | Unique |
| Belt of Battle Mage | Kemer | Unique |
| Belt of Iron Legionnaire | Kemer | Unique |
| Belt of Repel | Kemer | Unique |
| Elven Belt | Kemer | Unique |
| Lorna's Belt | Kemer | Unique |
| Moon Belt | Kemer | Unique |
| Sun Belt | Kemer | Unique |
| Assassin / Brawler serileri | Takı | Epic |
| Holy Priest serileri | Takı | Epic |
| Knight's / Mystic serileri | Takı | Epic |
| Ranger's / Warlock's serileri | Takı | Epic |
| Longevity / Gaia Belt | Takı | Epic |
| Annihilator, Arch Sword | Silah | Epic |
| Battle Mage's Shield, Blaze | Silah | Epic |
| Brutal Impaler, Earthshaker | Silah | Epic |
| Eternal Axe, Golden Snake | Silah | Epic |
| Hatred's Blade, Last Letter | Silah | Epic |
| Moonlight, Starlight, Vixen | Silah | Epic |
| Deathwish, Mystic Bow | Silah | Unique |
| Celestial / Rogue Shield | Silah | Unique |
| Archmage's Fire/Frost/Thunder Staff | Silah | Unique |
| King's Ornate Hammer | Silah | Unique |
| Heirloom of Kaleb | Silah | Unique |
| Hell's Scream, Jade Sword | Silah | Unique |
| Imperator, Avenger, Overseer | Silah | Unique |
| Lance of the Champion | Silah | Unique |
| Kaleb's Hate | Silah | Unique |
Klan Zindanı
Klan zindanı, seviye 4 ve 5 klanların erişebildiği özel bir içeriktir. Bu zindanda yalnızca Shallow Fever adlı bir boss bulunur. Shallow Fever'dan; klan binalarını geliştirmek için gerekli malzemelerin yanı sıra Epic ve Unique kalitede değerli eşyalar düşebilmektedir.
Klan zindanına girmek için klan başkanının zindanı başlatması gerekir. Başkan içeri ışınlandıktan sonra Clan Dungeon penceresinde Join butonu aktif olur; diğer üyeler bu buton ile katılır. Klan seviyesine göre boss seviyesi ve EXP/drop oranı artar, boss seviyesi klanın Main Hall seviyesiyle belirlenir.
| Bilgi | Değer |
|---|---|
| Klan Seviye Gereksinimi | Seviye 4–5 |
| Minimum Parti | 8 kişi (Raid: 50 kişi) |
| Süre | 30 dakika |
| Shallow Fever | Tek Boss |
| Eşya | Kategori | Nadirlik |
|---|---|---|
| Blueprint | Lv 1-2-3 | — |
| 5m / 10m / 30m Speed-Up | Lv 1-2-3 | — |
| 1H / 2H Speed-Up | Lv 1-2-3 | — |
| Silver Bar | Lv 4-5 | — |
| Gold Bar | Lv 4-5 | Rare |
| Battle Mage's Shield | Silah | Epic |
| Doombringer, Frozen Mace | Silah | Epic |
| Harpoon, Hatred's Blade | Silah | Epic |
| Hellreaver, Hysterial Staff | Silah | Epic |
| Jeremias' Claymore | Silah | Epic |
| Ranger's / Vixen / Swiftblade | Silah | Epic |
| Deathwish, Mystic Bow | Silah | Unique |
| Celestial / Shield of Hope | Silah | Unique |
| Rogue / Warlock's Shield | Silah | Unique |
| Archmage's Fire/Frost/Thunder Staff | Silah | Unique |
| Matta's Warhammer | Silah | Unique |
| Stormbringer | Silah | Unique |
| King's Ornate Hammer | Silah | Unique |
| Heirloom of Kaleb | Silah | Unique |
| Hell's Scream, Jade Sword | Silah | Unique |
| Imperator, Avenger, Overseer | Silah | Unique |
| Lance of the Champion | Silah | Unique |
| Kaleb's Hate | Silah | Unique |
| Blue Dragon Earring/Ring | Takı | Unique |
| Chaos / Divine / Warlord serileri | Takı | Unique |
| Assassin / Brawler / Cleric serileri | Takı | Unique |
| Holy Priest / Knight's serileri | Takı | Unique |
| Mystic / Ranger's / Warlock's serileri | Takı | Unique |
| Tüm Kemer serileri (Anticipation→Longevity) | Takı | Unique |
| Amulet of Chaos, Blue Dragon Pendant | Takı | Unique |
| Divine / Warlord Pendant | Takı | Unique |