Görev Rehberi
Dorion'dan Death Valley'e tüm görev bölgeleri, NPC zincirleri, tekrarlanabilir görevler ve Görev Çarkı sistemi tek sayfada. Premium sahipleri görevlerden %10 daha fazla EXP kazanır.
Dorion Dungeon Görevleri
Bu zindan görevleri Dorion'daki [Quest] Agatha NPC'sinden alınır. Premium sahipleri %10 ek EXP kazanır.
| Min. Seviye | Görev Adı | NPC | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Defeating Elite Monsters I | [Quest] Agatha | Darkness Cavern'da 10x Hordemaster, 10x Ogre Siegebreaker; Dragon's Lair'de 10x Medusa, 10x Veteran Orc öldürün. | 800.000.000 |
| 75 | Defeating Elite Monsters II | [Quest] Agatha | Darkness Cavern'da 10x Drooling Ogre, 10x Marauder; Dragon's Lair'de 10x Hell Guardian, 10x Venomspiller öldürün. | 1.000.000.000 |
Haddar / Hagard Tekrarlanabilir Görevler
Bu bölgedeki tekrarlanabilir görevlerde herhangi bir giriş sınırı yoktur: istediğin kadar tekrarlayabilirsin. Premium sahipleri bu görevlerden 2 kat EXP kazanır.
| Min. | Maks. | Görev | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 75 | Repeatable Crimson Harpie | 20x Crimson Harpy öldürün. | 1.500.000 XP |
| 60 | 75 | Repeatable Gloomgong | 20x Gloomgong öldürün. | 2.500.000 XP |
| 60 | 75 | Repeatable Undead King | 20x Undead King öldürün. | 2.500.000 XP |
| 60 | 75 | Repeatable Wingred | 20x Wingred öldürün. | 2.500.000 XP |
| 70 | 75 | Repeatable Archdemon | 20x Archdemon öldürün. | 6.000.000 XP |
| 70 | 75 | Repeatable Iron Thorn | 20x Iron Thorn öldürün. | 6.000.000 XP |
| 70 | 75 | Repeatable Xayroth | 20x Xayroth öldürün. | 7.000.000 XP |
| 70 | 75 | Repeatable Paralyzed Dragon | 20x Paralyzed Dragonkin öldürün. | 10.000.000 XP |
Death Valley Tekrarlanabilir Görevler
Death Valley'deki tekrarlanabilir görevler [Quest] Gurang ve [Quest] Dua NPC'lerinden alınır. Premium sahipleri %10 ek EXP kazanır.
| Seviye | Görev | NPC | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Defeat Harpies | Gurang / Dua | 50x Ravenous Harpy ve 50x Scavenging Harpy öldürün. (20 saat sonra tekrar) | 80.000.000 XP |
| 70 | Defeat Undead King | Gurang / Dua | 50x Undead King öldürün. (20 saat sonra tekrar) | 120.000.000 XP |
| 74-76 | Kill 25 enemies daily (Chest of Development) | Gurang / Dua | 25x düşman oyuncusu öldürün. (9 saat sonra tekrar) | 1x Chest of Development |
| 74-76 | Kill 50 enemies daily (Chest of Development) | Gurang / Dua | 50x düşman oyuncusu öldürün. (9 saat sonra tekrar) | 1x Chest of Development |
| 74-80 | Kill 25 enemies daily I | Gurang / Dua | 25x düşman oyuncusu öldürün. (9 saat sonra tekrar) | 200.000.000 XP |
| 75 | Defeat Polyarmed and Bael | Gurang / Dua | 75x Polyarmed, 10x Bael öldürün. (20 saat sonra tekrar) | 200.000.000 XP |
| 80-85 | Kill 50 enemies daily | Gurang / Dua | 50x düşman öldürün. 19:00–01:00 arası DV merkez bölgesinde. (9 saat sonra tekrar) | 1x Chest of Development |
| 80-85 | Kaleb's Trial | Gurang / Dua | 25x düşman öldürün. DV merkez. (22 saat sonra tekrar) | Kaleb Dungeon Pass (Group) |
| 81-85 | Kill 25 enemies daily II | Gurang / Dua | 25x düşman öldürün. (9 saat sonra tekrar) | 300.000.000 XP + 1x Legendary XP Boost |
| 84-85 | Kill 75 enemies daily | Gurang / Dua | 75x düşman. 19:00–02:00 DV merkez. (9 saat sonra tekrar) | 1x Chest of Glory |
| 84-85 | Kill 100 enemies daily 2 | Gurang / Dua | 50x düşman. DV merkez. (23 saat sonra tekrar) | 1x Celestial Chest |
| 84-85 | Kill 100 enemies (Daily II) | Gurang / Dua | 100x düşman. DV merkez. (23 saat sonra tekrar) | 1x Celestial Chest |
| 84-85 | Kill 100 enemies daily 3 | Gurang / Dua | 50x düşman. 19:00–02:00 DV merkez. (23 saat sonra tekrar) | 1x Golden Jade Chest |
| 84-85 | Kill 50 enemies daily | Gurang / Dua | 50x düşman. (23 saat sonra tekrar) | 1x Dorion Sigil |
| 84-85 | Obtain Dorion Sigil | Gurang / Dua | 7x Dorion Sigil elde et. (1 saat sonra tekrar) | 1x Holy Silah |
| 84-85 | Kill 150 enemies daily (Nyra Boost Chest) | Gurang / Dua | 150x düşman öldürün. (15 günde 1 tekrar) | 1x Nyra Boost Chest |
| 84-85 | Kill 150 enemies daily (Winter Chest) | Gurang / Dua | 100x düşman öldürün. (9 saatte 1 tekrar) | 1x Ayaz Ata's Winter Chest |
Görev Çarkı (Quest Wheel)
10.0.0 güncellemesiyle eklenen Görev Çarkı sistemi, Solo ve Parti olmak üzere 2 farklı görev türü sunar. Yalnızca seviye 84 ve üzeri oyuncular tarafından, Craft, XP, Battle ve Farm Premium sahipleri yapabilir.
- Çarkı çevirdiğinde 4 saatlik bir görev alırsın. Süre içinde tamamlanmazsa ödül alınamazsın.
- Görevi tamamlarsan bir sonraki görev 24 saat sonra, tamamlamazsan 48 saat sonra alınabilir.
- Görev tamamlandığında listede ✔ işaretine tıklayarak teslim edebilir ve ödülünü alabilirsin. Çantanda yer olduğuna dikkat et.
Bunlara ek olarak Narun Tower'da da tekrarlanabilir 4 görev bulunuyor.
| Görev | Ödül |
|---|---|
| 50x Necromancer, 20x Player Kill | 2x Epic Upgrade Scroll |
| 50x Black Mummy, 25x Player Kill | 2x Unique Upgrade Scroll |
| 50x Black Mummy, 35x Player Kill | 3x Unique Upgrade Scroll |
| 2x Manticlaw / 30x Player Kill | 1x Royal Chest |
| 4x Frost Fist & Fire Fist, 4x / 30x Player Kill | 1x Red Crystal |
| 4x Frost Fist & Fire Fist / 20x Player Kill | 1x Yellow Crystal |
| 25x Player Kill | 1x Dorion Sigil |
| 1x Bloodspiller, Centaur Chieftain, Chupabat, Cobra King, Lizard Dragon / 20x Player Kill | 1x Golden Jade Chest |
| 1x Overlord, Naiad, Phoenix, Razor Claw, Spider Queen / 20x Player Kill | 1x Epic Rune |
| 5x Manticlaw, 1x Bloodspiller, Centaur Chieftain, Chupabat, Cobra King, Lizard Dragon / 25x Player Kill | 2x Epic Upgrade Scroll, 2x Unique Upgrade Scroll, 1x Chest of Glory |
| Görev | Ödül |
|---|---|
| 100x Necromancer, 40x Player Kill | 4x Epic Upgrade Scroll |
| 100x Black Mummy, 50x Player Kill | 4x Unique Upgrade Scroll |
| 100x Black Mummy, 50x Player Kill 50x | 3x Unique Upgrade Scroll |
| 4x Manticlaw / 60x Player Kill | 1x Royal Chest |
| 6x Frost Fist & Fire Fist / 60x Player Kill | 1x Onyx Crystal |
| 6x Frost Fist & Fire Fist / 40x Player Kill | 1x Red Crystal |
| 50x Player Kill | 2x Dorion Sigil |
| 1x Bloodspiller, Centaur Chieftain, Chupabat, Cobra King, Lizard Dragon / 40x Player Kill | 1x Celestial Chest |
| 1x Overlord, Naiad, Phoenix, Razor Claw, Spider Queen / 40x Player Kill | 1x Epic Rune |
| 5x Manticlaw, 1x Bloodspiller, Centaur Chieftain, Chupabat, Cobra King, Lizard Dragon, 50x Player Kill | 3x Epic Upgrade Scroll, 3x Unique Upgrade Scroll, 1x Chest of Glory |
Nyra Görevleri
Bu görevler yalnızca Nyra'ya sahip karakterler tarafından 30 günde bir kez tekrarlanabilir. Nyra seviyesine göre farklı görevler açılır.
| Görev Adı | Min. Nyra Seviyesi | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|
| Monthly Arcana – Lucky Charm | 39 | 300x Lunaskar / Protean öldürün. | 1x Arcana Scroll veya 1x Lucky Charm |
| Monthly Fairy Chest | 34 | 50x Lunaskar / Protean öldürün. | 1x Nyra Boost Chest |
| Monthly Weapon Quest | 33 | 50x Lunaskar / Protean öldürün. | 7x Dorion Sigil |
| Monthly Rune Chest | 32 | 50x Lunaskar / Protean öldürün. | 1x Rune Chest |
Dorion Görevleri
Lunaskar ve Protean oyuncuları Dorion'dan 2 farklı başlangıç noktasıyla oyuna girer. Seviye 25'e ulaşınca Lunaskar / Protean Kingdom'a geçiş yapılabilir. Premium sahipleri bu görevlerden %10 fazla EXP kazanır.
Not: Aşağıdaki görev haritası speed-leveling odaklı değil, görevleri sırasıyla ve atlamadan takip etme odaklı hazırlanmıştır.
- 1.Grak [Guard Captain] → Chief Karg Bloodthirst [Champion]
- 2.Chief Karg Bloodthirst [Champion] → Grak [Guard Captain]
- 3.Grak [Guard Captain] → Drakka [Sentinel]
- 4.Drakka [Sentinel] → Throk the Miner, Gromm [Scout]
- 5.Throk the Miner, Gromm [Scout] → Urgoth [Quest]
- 6.Urgoth [Quest] → Durok [Quest]
- 7.Durok [Quest] → Akasha the Peacemaker
- 8.Akasha the Peacemaker → Agatha [Quest]
- 9.Agatha [Quest] → Haldun [Quest]
- 10.Haldun [Quest] → Chief Karg Bloodthirst [Champion]
- 1.Roland [Guard Captain] → Sir Aric Dawnblade [Champion]
- 2.Sir Aric Dawnblade [Champion] → Roland [Guard Captain]
- 3.Roland [Guard Captain] → Argus [Sentinel]
- 4.Argus [Sentinel] → Thoren the Blacksmith
- 5.Thoren the Blacksmith → Garrick [Scout]
- 6.Garrick [Scout] → Gruff [Quest]
- 7.Gruff [Quest] → Leon [Quest]
- 8.Leon [Quest] → Akasha the Peacemaker
- 9.Akasha the Peacemaker → Agatha [Quest]
- 10.Haldun [Quest] → Sir Aric Dawnblade [Champion]
Dorion Görev Listesi (Seviye 1–25)
| Sv. | Görev Adı | NPC | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buy Potions (Tutorial) | Grak / Roland | 1x Small health potion ve 1x Small mana potion elde et. | 60x Small HP & Mana Potion |
| 1 | Buy an Armor (Tutorial) | Grak / Roland | 1x Warrior Leather Boots elde et. | Leather Set (+2) |
| 1 | Buy a Weapon (Tutorial) | Grak / Roland | 1x Training Sword elde et. | Görev silahı (+2) |
| 1 | Path to the Chief / Champion's Ascent | Grak / Roland | Chief Karg Bloodthirst / Sir Aric Dawnblade ile konuş. | EXP: 200 |
| 1 | Strength in Shadows / Trial of the Valiant | Chief Karg / Sir Aric | Drakka [Sentinel] / Argus [Sentinel] ile konuş. | EXP: 200 · 1x Pet & Binek (1 günlük) |
| 1 | Rampaging Rabbitus / Bunny Bane | Drakka / Argus | 5x Rabbitus öldürün. | EXP: 1.200 · Coin: 1.200 |
| 1 | Rogue Ragabounds / Guardian's Call to Arms | Drakka / Argus | 5x Ragabound öldürün. | EXP: 1.000 · Coin: 1.000 + Scroll'lar |
| 1 | Ruthless Turtles / Turtle Trouble | Drakka / Argus | 5x Turtle öldürün. | EXP: 800 · Coin: 800 |
| 1 | Crystal Quarry / Forging the Trail | Throk / Thoren | 2x Aarvad Essence elde et. | Bronze Earring (5) |
| 5 | Slythertooth Menace | Gromm / Garrick | 10x Slythertooth öldürün. | EXP: 3.600 · Coin: 3.600 |
| 5 | Slythertooth Treasures | Gromm / Garrick | 2x Aarvad Essence elde et. | Bronze Ring (5) |
| 5 | Wrath of Azuranth | Gromm / Garrick | Azurak'ı öldürün. | EXP: 4.000 · Coin: 3.200 |
| 7 | Thornspore Thicket / Glimmerwing Grounded | Urgoth / Gruff | 10x Thornspore ve 10x Glimmerwing öldürün. | EXP: 6.000 · Coin: 6.000 |
| 7 | Thornspore Essence / Glimmerwing Relics | Urgoth / Gruff | 3x Aarvad Essence elde et. | 60x Medium HP & Mana Potion |
| 7 | Fungal Foes / Lepicorn Threat | Urgoth / Gruff | 10x Shroom öldürün. | EXP: 4.800 · Coin: 4.800 |
| 7 | Mushroom Harvest / Lepicorn Loot | Urgoth / Gruff | 3x Aarvad Essence elde et. | EXP: 2.400 · Bronze Necklace (5) |
| 7 | Sweeping Boars | Durok / Leon | 5x Dire Boar ve 5x Ravenous Boar öldürün. | EXP: 5.000 |
| 10 | Manki Marauders / Manki Mischief | Durok / Leon | 10x Manki öldürün. | EXP: 8.000 · Coin: 8.000 |
| 10 | Manki Harvest | Durok / Leon | 5x Aarvad Essence elde et. | EXP: 6.000 · Belt of Town Guard (5) |
| 10 | Monkster's Might / Monkster's Challenge | Durok / Leon | Monkster'ı öldürün. | EXP: 10.000 · 3x Common Upgrade Scroll |
| 10 | Welcome | Akasha the Peacemaker | Agatha [Quest] ile konuş. | EXP: 10.000 |
| 10 | The Wandering Guide | Agatha [Quest] | Haldun [Quest] ile konuş. | Heavy Leather Set (+5) |
| 10 | Gnoll Worker Menace | Haldun [Quest] | 10x Gnoll Worker öldürün. | EXP: 12.000 · Coin: 12.000 |
| 10 | Gnoll Warrior's Challenge | Haldun [Quest] | 10x Gnoll Warrior öldürün. | EXP: 16.000 · Coin: 16.000 |
| 10 | Gnoll Bounty | Haldun [Quest] | 10x Aarvad Essence elde et. | Görev silahı (+6) |
| 10 | Gnoll Archer Ambush | Haldun [Quest] | 10x Gnoll Archer öldürün. | EXP: 16.000 · Coin: 12.000 |
| 10 | Gnoll Shaman's Mischief | Haldun [Quest] | 10x Gnoll Shaman öldürün. | EXP: 24.000 · 40x Big HP & Mana Potion |
| 15 | Kobold Menace | Haldun [Quest] | 10x Kobold öldürün. | EXP: 36.000 · Coin: 20.000 |
| 15 | Alchemical Adversaries | Haldun [Quest] | 10x Kobold Alchemist öldürün. | EXP: 40.000 · Coin: 24.000 |
| 15 | Champion's Challenge | Haldun [Quest] | 10x Kobold Champion öldürün. | EXP: 48.000 · Coin: 32.000 |
| 15 | Kobold Treasures | Haldun [Quest] | 10x Aarvad Essence elde et. | 60x Great HP & Mana Potion |
| 20 | Ogre Rampage | Haldun [Quest] | 10x Ogre öldürün. | EXP: 64.000 · Coin: 40.000 |
| 20 | Two-Headed Menace | Haldun [Quest] | 10x Two-headed Ogre öldürün. | EXP: 72.000 · Coin: 50.000 |
| 20 | Ogre Warrior's Valor | Haldun [Quest] | 10x Ogre Warrior öldürün. | EXP: 80.000 · Coin: 60.000 |
| 20 | Ogre Bounty | Haldun [Quest] | 10x Aarvad Essence elde et. | Plate Set |
| 25-75 | Homeworld March (Lunaskar / Protean) | Haldun [Quest] | Return to the Chief / Champion eşyasını teslim et. | Görev silahı |
| 75 | Collecting Materials I | Agatha [Quest] | 1x Dorion Sea Shell, Liverworth, Snail Shell ve Sea Shell elde et. | 300.000.000 XP |
Collecting Materials I, Materyal Konumları:
• Dorion Sea Shell & Sea Moss: Dorion'da bulunur.
• Liverworth: Darkness Cavern'da bulunur, tüm katmanlara yayılmış.
• Snail Shell: Dragon's Lair'de Venomspiller'dan sonraki havuzun çevresinde.
Kingdom Görevleri
Seviye 25'te Kingdom'a geçilir. Lunaskar ve Protean oyuncuları farklı bölgeler ve NPC'lerle ilerler ancak görev içerikleri paraleldir. Premium sahipleri %10 ek EXP kazanır.
| ⚡ Lunaskar Kingdom NPC | Seviye | 🛡 Protean Kingdom NPC |
|---|---|---|
| [Quest] Zurock — Town | 25-35, 59 | [Quest] Ozra — Town |
| [Quest] Vartan — Mezarlık girişi | 27 | [Quest] Darmus — Mezarlık girişi |
| [Quest] Atah — Elenia Village | 30-37 | [Quest] Alec — Siena Village |
| [Quest] Nakhaz — Domuz çiftliği | 30 | [Quest] Lexia — Domuz çiftliği |
| [Quest] Chaka — Goblin köyü girişi | 33 | [Quest] Duarte — Goblin köyü girişi |
| [Quest] Ulreg — Haddar kapısı | 38 | [Quest] Iceheart Harok — Hagard kapısı |
| [Quest] Khal — Vurton Camp | 44-49 | [Quest] Adamar — Tarron Camp |
| [Quest] Grasha — Edin Village | 52-57 | [Quest] Shael — Moonwind Village |
| [Quest] Nambra — Soothsayer slotundaki kamp | 58 | [Quest] Arcaena — Soothsayer slotundaki kamp |
Seviye aralıkları, NPC'lerin bu seviyelerde açılan görevler sunduğu anlamına gelir.
Kingdom Görev Listesi (25–60)
| Min. | Maks. | Görev | NPC | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 75 | For The Peace Of The Kingdom! | Theron / Captain Leonar | Deliver the message [For the Kingdom 3] — Aleister / Makhul'a teslim et. | 72.000 EXP |
| 25 | 75 | Sweeping Trolls | Zurock / Ozra | 10x Troll, 10x Elder Troll ve 10x Troll Chieftain öldürün. | 176.000 EXP · 80x Great HP & Mana Potion |
| 25 | 75 | Obtaining Fabrics | Zurock / Ozra | 5x Raw fabric elde et. | 80.000 EXP |
| 25 | 75 | Croco Threat | Zurock / Ozra | 10x Croco öldürün. | 80.000 EXP |
| 27 | 75 | Cleaning Up The Road | Zurock / Ozra | 10x Red Scorpion ve 10x Pit Scorpion öldürün. | 168.000 EXP · Bronze Necklace (6) |
| 27 | 75 | Lisa's Trails | Zurock / Ozra | 15x Poisonous Scorpion öldürün. | 136.000 EXP · Silver Earring (6) |
| 27 | 75 | Voices In The Night | Vartan / Darmus | Onar tane Zombie Axeman, Zombie Hammerman, Bloody Zombie ve Ghoul öldürün. | 288.000 EXP · Silver Ring (6) |
| 30 | 75 | Pigs Gone Mad | Nakhaz / Lexia | 20x Mad Pig öldürün. | 196.000 EXP · Belt of Town Guard (6) |
| 30 | 75 | Saber-toothed Cats | Atah / Alec | 20x Megantereon öldürün. | 218.000 EXP · Heavy Plate kolluk |
| 32 | 75 | Insatiable Ogres | Zurock / Ozra | Onar tane Enraged Beast, Awful Beast ve Stenchbeast öldürün. | 320.000 EXP · Görev silahı |
| 33 | 75 | Greedy Goblins | Chaka / Duarte | Onar tane Goblin, Furious Goblin, Goblin Warrior ve Shaman Goblin öldürün. | 540.000 EXP · 100x Great HP & Mana Potion |
| 35 | 75 | Deadly Bees | Zurock / Ozra | 20x Giant Hornet öldürün. | 372.000 EXP |
| 35 | 75 | Vicious Beasts | Atah / Alec | 20x Beast öldürün. | 402.000 EXP |
| 36 | 75 | Two Headed Dogs | Atah / Alec | 20x Orthus öldürün. | 482.000 EXP |
| 36 | 75 | Eye For Eye | Atah / Alec | 20x Beholder öldürün. | 540.000 EXP |
| 37 | 75 | Guardians Of Matta | Atah / Alec | Onar tane Matta's Ice Guard, Matta's Fire Guard ve Elemental Caster öldürün. | 120x Great HP & Mana Potion |
| 38 | 75 | Barbarians Of Exile | Ulreg / Iceheart Harok | Onar tane Barbarian ve Barbarian Orc öldürün. | 667.000 EXP |
| 40 | 75 | Frozen Heart | Ulreg / Iceheart Harok | Onar tane Frost Soldier, Frost Warrior, Frost Knight ve Frost Guard öldürün. | 1.160.000 EXP · Görev silahı |
| 41 | 75 | Keepers Of The Forest | Ulreg / Iceheart Harok | Onar tane Treant ve Burning Treant öldürün. | 870.000 EXP |
| 42 | 75 | Don't Get Poisoned | Ulreg / Iceheart Harok | 20x Poisonous Skeleton öldürün. | 1.358.000 EXP |
| 43 | 75 | Cleansing The Forest | Ulreg / Iceheart Harok | 20x Fiery Skeleton öldürün. | 1.454.000 EXP |
| 45 | 75 | They're Getting Stronger | Khal / Adamar | 20x Bandit Mage öldürün. | 1.840.000 EXP · Silver Ring (7) |
| 46 | 75 | Battle Brawlers | Khal / Adamar | 20x Beastman Mage öldürün. | 2.100.000 EXP · Silver Necklace (7) |
| 47 | 75 | Assisting To Eliminate Orcs | Khal / Adamar | 20x Orlaith öldürün. | 2.420.000 EXP · Belt of Town Guard (7) |
| 48 | 75 | Captain Awaits | Khal / Adamar | 20x Axe Brute öldürün. | 2.880.000 EXP · 160x Great HP Potion |
| 49 | 75 | Collecting Orc Tokens | Khal / Adamar | 20x Orc token elde et. | 5.800.000 EXP · Görev silahı |
| 50 | 75 | One-Eyed Giants | Ulreg / Iceheart Harok | Yirmişer tane Cyclops ve Dread Cyclops öldürün. | 7.980.000 EXP · 3x Basic Defense Scroll |
| 51 | 75 | Stoned | Ulreg / Iceheart Harok | Beşer tane Gorgon ve Snake Queen öldürün. | 9.600.000 EXP · 3x Basic Attack Scroll |
| 52 | 75 | Old Lads I | Grasha / Shael | 30x Oracle öldürün. | 9.900.000 EXP · 180x Great Mana Potion |
| 55 | 75 | Into The Beast's Lair | Grasha / Shael | 30x Manticore öldürün. | 19.220.000 EXP · Elite kolluk |
| 55 | 75 | Rock Solid Golems I | Grasha / Shael | 30x Poisonous Rock öldürün. | 20.404.000 EXP · Elite ayaklık |
| 56 | 75 | Rock Solid Golems II | Grasha / Shael | 30x Flame Rock öldürün. | 25.200.000 EXP · Elite kafalık |
| 57 | 75 | Harpy Hunt | Grasha / Shael | Yirmişer tane Harpy, Scavenging Harpy ve Ravenous Harpy öldürün. | 49.440.000 EXP · Elite pantolon |
| 58 | 75 | Old Lads II | Nambra / Arcaena | 30x Soothsayer öldürün. | 37.000.000 EXP · Elite göğüslük |
| 59 | 75 | Hell Hounds | Zurock | 40x Cerberus öldürün. | 45.200.000 EXP |
| 59 | 75 | Queen Of The Harpies | Ozra | 40x Harpy Queen öldürün. | 45.200.000 EXP |
Narun Tower Görevleri
Narun Tower görevleri bölgedeki NPC'lerden alınır: [Quest] Nia (alt katlar), [Quest] Ari (orta katlar) ve [Quest] Kai (üst katlar).
| Min. | Maks. | Görev | NPC | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 75 | Defeat Cave Worm | Nia | 20x Cave Worm öldürün. | 124.000 EXP |
| 30 | 75 | Obtain Larva | Nia | 5x Larva elde et. | 104.000 EXP · 40x Great HP & Mana Potion |
| 30 | 75 | Defeat Wild Shroom | Nia | 20x Wild Shroom öldürün. | 140.000 EXP |
| 30 | 75 | Obtain Wild Mushroom | Nia | 5x Wild mushroom elde et. | 112.000 EXP · 40x Great HP & Mana Potion |
| 35 | 75 | Defeat Cobra | Nia | 20x Cobra öldürün. | 360.000 EXP |
| 35 | 75 | Defeat Red Tail | Nia | 20x Red Tail öldürün. | 410.000 EXP |
| 40 | 75 | Defeat Archfiend Skull | Nia | 25x Archfiend Skull öldürün. | 520.000 EXP |
| 40 | 75 | Obtain Skull Wing | Nia | 5x Skull wing elde et. | 360.000 EXP · 40x Great HP Potion |
| 40 | 75 | Defeat Giant Spider | Nia | 25x Giant Spider öldürün. | 540.000 EXP |
| 45 | 75 | Defeat Void Golem | Ari | 30x Void Golem öldürün. | 1.240.000 EXP |
| 45 | 75 | Defeat Bladesman | Ari | 30x Bladesman öldürün. | 1.480.000 EXP |
| 45 | 75 | Defeat Elder Skeleton | Ari | 30x Elder Skeleton öldürün. | 1.620.000 EXP |
| 50 | 75 | Defeat Frost Fist | Ari | 30x Frost Fist öldürün. | 4.440.000 EXP |
| 50 | 75 | Obtain Blue Earring | Ari | 5x Blue earring elde et. | 2.440.000 EXP · 60x Great HP & Mana Potion |
| 50 | 75 | Defeat Fire Fist | Ari | 30x Fire Fist öldürün. | 5.220.000 EXP |
| 55 | 75 | Defeat Chupabat | Ari | 35x Chupabat öldürün. | 13.720.000 EXP |
| 55 | 75 | Defeat Hellhound | Kai | 35x Hellhound öldürün. | 16.600.000 EXP |
| 60 | 75 | Defeat Draha | Kai | 40x Draha öldürün. | 38.000.000 EXP |
| 60 | 75 | Defeat Gravebane | Kai | 40x Gravebane öldürün. | 42.600.000 EXP |
| 60 | 75 | Defeat Lava Golem | Kai | 40x Lava Golem öldürün. | 44.200.000 EXP |
| 65 | 75 | Defeat Spiderwoman | Kai | 20x Spiderwoman öldürün. | 82.000.000 EXP |
| 65 | 75 | Defeat Devourer | Kai | 20x Devourer öldürün. | 98.800.000 EXP |
| 76 | — | Delicious Mushrooms | Nia | 4x Chanterelle Mushroom elde et. (Narungard'dan toplanır.) | 180.000.000 EXP |
Tekrarlanabilir Narun Tower Görevleri (7 günde 1)
Bu 4 görevde Narun Tower'daki yaratıklardan düşen Narun Dust, Narun Stone, Narun Crystal ve Narun Cube toplanması istenir.
| Min. Sv. | Görev | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|
| 50 | Obtaining Narun Dust | 10x Narun Dust elde et. | 3.000.000 EXP |
| 60 | Obtaining Narun Stone | 10x Narun Stone elde et. | 30.000.000 EXP |
| 70 | Obtaining Narun Crystal | 10x Narun Crystal elde et. | 100.000.000 EXP |
| 80 | Obtaining Narun Cube | 10x Narun Cube elde et. | 600.000.000 EXP |
Haddar Highlands / Hagard Castle Görevleri
Bu bölgedeki görevler [Quest] Baelkar (Lunaskar) ve [Quest] Lilith (Protean) NPC'lerinden alınır.
| Min. | Maks. | Görev | NPC | Açıklama | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 75 | Defeat Mountain Harpies | Baelkar / Lilith | 20x Mountain Harpy öldürün. | 51.168.000 EXP |
| 60 | 75 | Defeat Black Mummies | Baelkar / Lilith | 20x Black Mummy öldürün. | 53.376.000 EXP |
| 60 | 75 | Obtain Waist Bands | Baelkar / Lilith | 5x Waist band elde et. | 11.620.000 EXP · 60x Great HP & Mana Potion |
| 60 | 75 | Defeat Vampiric Bats | Baelkar / Lilith | 20x Vampiric Bat öldürün. | 55.476.000 EXP |
| 60 | 75 | Obtain Bat Wings | Baelkar / Lilith | 5x Bat wing elde et. | 12.550.000 EXP · 60x Great HP & Mana Potion |
| 61 | 75 | Defeat Lizardmen | Baelkar / Lilith | 20x Lizardman öldürün. | 58.176.000 EXP |
| 61 | 75 | Defeat Stingers | Baelkar / Lilith | 20x Stinger öldürün. | 62.640.000 EXP |
| 62 | 75 | Defeat Cunning Harpies | Baelkar / Lilith | 20x Cunning Harpy öldürün. | 70.560.000 EXP |
| 62 | 75 | Defeat Overseers | Baelkar / Lilith | 20x Overseer öldürün. | 75.600.000 EXP |
| 62 | 75 | Defeat Venom Golems | Baelkar / Lilith | 20x Venom Golem öldürün. | 81.720.000 EXP |
| 63 | 75 | Defeat Crimson Harpies | Baelkar / Lilith | 20x Crimson Harpy öldürün. | 94.560.000 EXP |
| 64 | 75 | Defeat Graveguards | Baelkar / Lilith | 20x Graveguard öldürün. | 140.640.000 EXP |
| 65 | 75 | Defeat Runic Golems | Baelkar / Lilith | 20x Runic Golem öldürün. | 123.840.000 EXP |
| 65 | 75 | Defeat Gravecrawlers | Baelkar / Lilith | 20x Gravecrawler öldürün. | 147.840.000 EXP |
| 66 | 75 | Defeat Tyrants | Baelkar / Lilith | 20x Tyrant öldürün. | 171.840.000 EXP |
| 67 | 75 | Defeat Undead Kings | Baelkar / Lilith | 20x Undead King öldürün. | 185.760.000 EXP |
| 68 | 75 | Sweeping I | Baelkar / Lilith | 10x Ogre Beast, 10x Ogre ve 10x Iron Thorn öldürün. | EXP: 100.000.000 |
| 68 | 75 | Sweeping II | Baelkar / Lilith | 10x Gaze Branch, 10x Wingrend ve 10x Gloomgong öldürün. | EXP: 100.000.000 |
| 69 | 75 | Defeat Archdemons | Baelkar / Lilith | 5x Archdemon öldürün. | 199.999.999 EXP |
| 70 | 75 | Sweeping Harpies | Baelkar / Lilith | 10x Mountain Harpy, 10x Cunning Harpy ve 10x Crimson Harpy öldürün. | 206.400.000 EXP |
| 70 | 75 | Sweeping Magicians | Baelkar / Lilith | 15x Overseer ve 15x Undead King öldürün. | 220.800.000 EXP · 200x Great HP & Mana Potion |
| 71 | 75 | Defeat Orc Commander | Baelkar / Lilith | 1x Orc Commander öldürün. | 153.600.000 EXP |
| 72 | 75 | Defeat Bone Dragon | Baelkar / Lilith | 1x Bone Dragon öldürün. | 172.800.000 EXP |
| 73 | 75 | Defeat Lord of the Undead | Baelkar / Lilith | 1x Lord of the Undead öldürün. | 160.000.000 EXP |
| 74 | 75 | Defeat Bloodspiller | Baelkar / Lilith | 1x Bloodspiller öldürün. | 211.200.000 EXP |
| 75 | 76 | Defeat Hellfire | Baelkar / Lilith | 1x Hellfire öldürün. | 230.400.000 EXP |
